inv(sin(1)*cos(1)*tan(1)) = 3283.139704
inv(sin(2)*cos(2)*tan(2)) = 821.0350021
inv(sin(3)*cos(3)*tan(3)) = 365.0897773
....
inv(sin(9)*cos(9)*tan(9)) = 40.86345819
___________
5057.765089
5057/360 = 14.04722222, -14, *360 = 17
5057 * 0.765089 = 3869.055073
3869 * 0.055073 = 213.077437
213 * 0.077437 = 16.494081
16 * 0.494081 = 7.905296
7 * 0.905296 = 6.337072
6 * 0.337072 = 2.022432
2 * 0.022432 = 0.044864
44864 / 8 {2} = 701
44864 / 4 {3} = 701
44864 / 2 {6} = 701
2*3*6 = 36
8*4*2 = 64
64*36 = 2304
701 / 360 = 1.947222222
2 - 1.947222222 = 0.052777777, inv = 18.94736842
19 - 18.94736842 = 0.052631579, inv = 19
19 - 18.94736842 = 0.052631579
0.052631579 * 360 = 18.94736873
19 - 18.94736873 = 0.052631272
0.052631272 * 360 = 18.94725792
19 - 18.94725792 = 0.05274208
0.05274208 * 360 = 18.9871488
19 - 18.9871488 = 1.2672
2304 / 1.2672 = 1818.181818
Archived from group: aus>education